| START DATE | ANTICIPATED GRADUATION | |
|---|---|---|
| 5-DAY SCHOOL FULL-TIME |
January 13, 2025 | September 9, 2025 |
| February 24, 2025 | October 21, 2025 | |
| April 7, 2025 | December 2, 2025 | |
| May 19, 2025 | January 13, 2026 | |
| June 30, 2025 | February 24, 2026 | |
| August 11, 2025 | April 7, 2026 | |
| September 22, 2025 | May 19, 2026 | |
| November 3, 2025 | June 30, 2026 |
| START DATE | ANTICIPATED GRADUATION | |
|---|---|---|
| 3-DAY SCHOOL FULL-TIME |
January 15, 2025 | February 18, 2026 |
| March 26, 2025 | April 29, 2025 | |
| June 4, 2025 | July 10, 2026 | |
| August 13, 2025 | September 16, 2026 | |
| October 22, 2025 | November 25, 2026 |
| START DATE | ANTICIPATED GRADUATION | |
|---|---|---|
| 2-DAY SCHOOL PART -TIME |
January 13, 2025 | March 3, 2026 |
| February 17, 2025 | April 7, 2026 | |
| March 24, 2025 | May 12, 2026 | |
| April 28, 2025 | June 16, 2026 | |
| June 2, 2025 | July 21, 2026 | |
| July 7, 2025 | August 25, 2026 | |
| August 11, 2025 | September 29, 2026 | |
| September 15, 2025 | November 3, 2026 | |
| October 20, 2025 | December 8, 2026 | |
| November 24, 2025 | January 12, 2027 |